Schaakcompetitie - 3e trimester 2009 - zie ook ons weblog.
Stand 3e trimester 2009 - Competitie in Cafe de Sleutel | ||||||||||||||||
| Hans | Bart | Enno | Jaap | Wim | Jan | Casper | Gabor | Ab | Mark | Lidwien | Symon | Henk | pt | np | punten | |
| Hans | ˝ | 0 | 1 | 1˝ | 3 | 103 | ||||||||||
| Bart | ˝ | 0 | 0 | 1 | 0 | ˝ | 1 | 3 | 7 | 103 | ||||||
| Enno | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 107 | ||||||||||
| Jaap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 135 | ||||||
| Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1˝ | 0 | 0 | 1 | 2˝ | 9 | 93 | |||||
| Jan | 0 | 0 | 1 | 2˝ | ˝ | 0 | 1 | 5 | 10 | 110 | ||||||
| Casper | 1 | 0 | ˝ | ˝ | 1 | 0 | 3 | 9 | 97 | |||||||
| Gabor | 0 | 1 | ˝ | 1 | 2˝ | 4 | 108 | |||||||||
| Ab | 0 | 0 | 1 | 97 | ||||||||||||
| Mark | ˝ | 1 | 1 | 1 | 3˝ | 4 | 116 | |||||||||
| Lidwien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 98 | ||||||||
| Symon | 0 | 0 | 1 | 97 | ||||||||||||
| Henk | 1 | 1 | 1 | 105 | ||||||||||||
11- 19/11/2009 bart-jaap 0-1, wim-lidwien
1-0, jan-casper 1-0
10- 12/11/2009 bart-wim 1-0, casper-jaap 0-1
9 - 05/11/2009 jaap-gabor 1-0, wim-casper 1-0, jan-lidwien 1-0
8 - 29/10/2009 casper-jan ˝-˝, wim-mark 0-1
7 - 22/10/2009 casper-lidwien 0-1, bart-hans ˝-˝, gabor-jan ˝-˝, enno-mark
0-1
6 - 15/10/2009 wim-casper ˝-˝, jan-jaap 0-1, bart-mark ˝-˝
5 - 08/10/2009 wim-jaap 0-1, jan-casper 1-0
4 - 01/10/2009 wim-hans 0-1, gabor-ab 1-0, casper-bart 1-0, henk-lidwien 1-0,
jan-enno 0-1
3 - 24/09/2009 jaap-hans 1-0 (champions curse), wim-jan 0-1, bart-enno 0-1
2 - 17/09/2009 jan-mark 0-1, bart-lidwien 1-0
1 - 10/09/2009 jaap-symon 1-0, jan-lidwien 0-1, gabor-wim 1-0
Stand 2e trimester 2009 - Competitie in Cafe de Sleutel t/m 6/8/09 | ||||||||||||||||
| Jaap | Enno | Bart | Hans | Wim | Jan | Casper | Gabor | Ab | Mark | pt | np | punten | ||||
| Jaap | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 1 | 5 | 93 | |||||||||
| Enno | 0 | 1˝ | 0 | 1 | 0 | 3˝ | 6 | 110 | ||||||||
| Bart | ˝ | ˝ | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 110 | |||||||
| Hans | 1 | 1 | 1˝ | 3 | 1 | 1 | 9˝ | 11 | 143 | |||||||
| Wim | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 1 | 3 | 8 | 100 | ||||||||
| Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | |||||||||
| Casper | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 111 | ||||||||
| Gabor | 0 | 0 | 1 | 97 | ||||||||||||
| Ab | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||
| Mark | 1 | 1 | 2 | 2 | 110 | |||||||||||
14- 10/09/2009 finale play off: hans-bart
1-0. Hans kampioen!
13- 13/08/2009 hans-enno 1-0, jaap-wim ˝-˝, bart-jan 1-0
12- 06/08/2009 tuinsnelschaak: 1 mark, 2 hans, 3 jan, 4 bart, 5 wim
11- 30/07/2009 huisschaak: jan-hans 0-1, mark-bart 1-0
10- 23/07/2009 bart-hans 0-1
9 - 16/07/2009 wim-hans 0-1, casper-bart
1-0, mark-enno 1-0
8 - 02/07/2009 hans-jaap 1-0, wim-bart 0-1, casper-jan 1-0
7 - 25/06/2009 wim-casper 1-0, hans-jan 1-0, jaap-bart ˝-˝
6 - 18/06/2009 casper-enno 0-1, hans-bart 0-1
5 - 11/06/2009 wim-hans ˝-˝, casper-jaap 1-0, enno-bart ˝-˝
4 - 04/06/2009 jan-hans 0-1, bart-enno 0-1
3 - 28/05/2009 jaap-enno 0-1, casper-wim 1-0
2 - 21/05/2009 wim-bart 0-1, hans-casper 1-0
1 - 14/05/2009 wim-jan 1-0, gabor-hans 0-1
Eindstand 1e trimester 2009 (exclusief de play offs - Competitie in Cafe de Sleutel | ||||||||||||||||
| Wim | Ab | Jaap | Bart | Jan | Gabor | Hans | Casper | Mario | Symon | Enno | pt | np | punten | |||
| Wim | ˝ | 0 | 1˝ | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 91 | |||||||
| Ab | 100 | |||||||||||||||
| Jaap | 1˝ | 1 | 4 | 0 | 0 | 6˝ | 11 | 116 | 4 | 1/2 | ||||||
| Bart | 2 | 2 | 1˝ | 1 | 3 | 1 | 0 | 10˝ | 13 | 145 | 1 | |||||
| Jan | ˝ | 0 | ˝ | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 93 | |||||||
| Gabor | 0 | 1 | 1 | 2 | 102 | |||||||||||
| Hans | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 118 | 3 | ||||||||
| Casper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82 | ||||||||
| Mario | 100 | |||||||||||||||
| Symon | 100 | |||||||||||||||
| Enno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 125 | 2 | 1/2 | ||||||
16 - 07/05/2009
Finale play off
15 - 23/04/2009 Halve finale play off bart-jaap 0-1, hans-enno 0-1
14 - 16/04/2009 bart-jaap 1-0, enno-wim 1-0
13 - 09/04/2009 hans-wim 1-0, jaap-enno 0-1, bart-jan 1-0
12 - 02/04/2009 jaap-jan 1-0, hans-bart 0-1
11 - 26/03/2009 wim-hans 0-1, jan-enno 0-1, bart-jaap 1-0
10 - 19/03/2009 jaap-wim ˝-˝?, hans-bart 0-1, casper-jan 0-1
9- 12/03/2009 bart-casper 1-0, jan-hans 0-1
8- 05/03/2009 jan-wim 0-1, casper-enno 0-1, jaap-hans 0-1, bart-gabor 1-0
7- 26/02/2009 jaap-jan 1-0, bart-hans 1-0
6- 19/02/2009
wim-hans 0-1, jan-bart ˝-˝
5- 12/02/2009 wim-casper 1-0, hans-jan 0-1, bart-enno 0-1
4- 05/02/2009 jan-casper 1-0, hans-jaap
1-0, bart-wim 1-0
3- 29/01/2009 jaap-wim 1-0, jaap-jan 1-0
2- 22/01/2009 wim-bart 0-1, jan-jaap 0-1
1- 15/01/2009 wim-jan ˝-˝, jaap-bart 1-0, casper-gabor 0-1
|
eindstand en uitslagen Bres Chess t/m ronde 16- d.d. 11 december 2008 (exclusief de play offs) | |||||||||||||||
| Bart | Mario | Hans | Jaap | Jan | Ab | Wim | Casper | Gabor | Symon | pt | np | punten | |||
| Bart | 2˝ | 1 | 1˝ | 1 | 6 | 7 | 127 | ||||||||
| Mario | 1 | 1 | 2 | 2 | 110 | ||||||||||
| Hans | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 107 | |||||||||
| Jaap | ˝ | 0 | 3˝ | 1˝ | 2 | 2 | 1 | 10˝ | 16 | 136 | |||||
| Jan | 0 | 0 | ˝ | ˝ | 0 | 1˝ | 0 | 2˝ | 13 | 81 | |||||
| Ab | ˝ | 1˝ | 1˝ | 1 | 0 | 4˝ | 8 | 109 | |||||||
| Wim | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 95 | |||||||
| Casper | 0 | ˝ | 0 | ˝ | 5 | 89 | |||||||||
| Gabor | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 107 | |||||||||
| Symon | 1 | 1 | 1 | 105 | |||||||||||
Cursief = gastspeler
3e trimester 2008 - Er werd elke donderdag gespeeld, om en om in Café de Bres en Café de Minnaar van de Rozenstraat.
18 - M - 18/12/08 - Ab-Wim
17 - M - 14/12/08 - HF Jaap-Wim 0-1, Bart-Ab 0-1
16 - B - 11/12/08 - jaap-casper 1-0, jan-ab ˝-˝
15 - M - 4/12/08 jaap-jan 1-0, bart-wim 1-0
14 - B27/11/08 ab-jaap 0-1, casper-jan 0-1
13 - M20/11/08 jaap-bart ˝-˝, wim-jan 1-0, ab-casper 1-0
12 - B13/11/08 jan-symon 0-1. gabor-jaap 0-1
11 - M06/11/08 jaap-ab 0-1, wim-jan 1-0
10 - B31/10/08 ab-gabor 0-1, jan-jaap 0-1
09 - M23/10/08 jaap-bart 0-1
08 - B16/10/08 ab-jan 1-0
07 - M09/10/08 bart-jan 1-0, wim-jaap 0-1, jaap-wim 1-0
06 - B02/10/08 jaap-casper 1-0
05 - M25/09/08 jaap-jan ˝-˝, gabor-hans 1-0, bart-ab 1-0
04 - B18/09/08 jaap-ab ˝-˝, jan-casper ˝-˝
03 - B11/09/08 bart-jaap 1-0, mario-jan 1-0, wim-hans 0-1
02 - B04/09/08 ab-bart ˝-˝, jan-jaap 0-1, mario-wim 1-0
01 - B28/08/08 jaap-hans 0-1
|
Schaakcompetitie Café de Bres - 2e trimester 2008 |
|||||||||||||||||
| Bart | Jaap | Mario | Hans | Jan | Ab | Wim | Casper | Gabor | Peter | Lidwien | Henk | Enno | Symon | score | partij | punten | |
| Bart | 1 | 1 | ˝ | 2 | 1 | 1 | 6˝ | 13 | 113 | ||||||||
| Jaap | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | 110 | ||||||||
| Mario | 2 | 1 | 2 | 1 | 1˝ | 1 | 1 | 9˝ | 12 | 140 | |||||||
| Hans | ˝ | 1 | 0 | 1˝ | 1 | ˝ | 2 | 1 | 1 | 11 | 16 | 140 | |||||
| Jan | 1 | 1 | 1 | ˝ | 1 | ˝ | 5 | 11 | 107 | ||||||||
| Ab | 0 | ˝ | 0 | 1 | 1˝ | 6 | 94 | ||||||||||
| Wim | 1 | 1 | ˝ | 0 | 2˝ | 6 | 102 | ||||||||||
| Casper | 0 | 0 | 0 | 1 | ˝ | 1˝ | 6 | 94 | |||||||||
| Gabor | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | ||||||||||||
| Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | |||||||||||
| Lidwien | 0 | 0 | 1 | 97 | |||||||||||||
| Henk | 1 | 1 | 1 | 105 | |||||||||||||
| Enno | ˝ | ˝ | 1 | 2 | 102 | ||||||||||||
| Symon | ˝ | 1 | 101 | ||||||||||||||
| ....... | ....... | ........ | ........ | ....... | ....... | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ........ | ||||
Cursief = gastspeler
Play off finale - 28/8/08 -
mario-bart 0-1
Play off halve finale - 26/8/08 -
mario-jaap 1-0, hans-bart 0-1
17 - casper-mario 0-1, hans-gabor 1-0, jan-jaap 0-1
16 - bart-jaap 0-1, mario-jan 1-0, wim-hans ˝-˝
15 - hans-simon ˝-˝, bart-jan ˝-˝, jaap-wim 0-1, casper-ab 0-1
14 - hans-bart 1-0, ab-mario ˝-˝
13 - mario-bart 1-0, hans-ab 1-0
12 - gabor-mario 0-1, bart-hans ˝-˝
11 - mario-bart 0-1, casper-hans 0-1, hans-casper 1-0, lidwien-henk 0-1
10 - mario-ab 1-0, hans-jan ˝-˝
09 - mario - jaap afg (waarschijnlijk 1-0), wim - bart 0-1
08 - jaap-ab 1-0, mario-hans 1-0
07 - jan-hans 0-1, bart-mario 0-1, wim-jaap 0-1
06 - jan-bart rem, hans-jaap 1-0
05 - bart-wim 0-1, hans-mario 0-1, jaap-jan 0-1
04 - jaap-bart 0-1, hans-ab 1-0, jan-mario 1-0
03 - bart-jan 1-0, enno-casper ˝-˝, peter-hans onduidelijk, waarschijnlijk 0-1
02 - peter-bart 0-1, jaap-hans 1-0, jan-enno ˝-˝
01 - jan-wim 1-0, peter-casper 0-1